城乡规划学
序号 | 考生编号 | 初试统考科目成绩(折合为百分制后的分数) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 106193083300009 | 60.00 | 88.10 | 74.05 |
|
2 | 106193083300020 | 55.50 | 81.50 | 68.50 |
|
3 | 106193083300006 | 56.00 | 79.80 | 67.90 |
|
4 | 106193083300004 | 49.50 | 81.90 | 65.70 |
|
5 | 106193083300008 | 48.50 | 79.00 | 63.75 |
|
6 | 106193083300016 | 48.50 | 78.60 | 63.55 |
|
7 | 106193083300019 | 49.50 | 77.00 | 63.25 |
|
8 | 102473511313292 | 66.50 | 90.50 | 78.50 |
|
9 | 106113015080179 | 71.00 | 84.00 | 77.50 |
|
10 | 107103142055761 | 60.50 | 88.90 | 74.70 |
|
11 | 107033151074793 | 63.00 | 83.80 | 73.40 |
|
土木工程序号 | 考生编号 | 初试统考科目成绩(折合为百分制后的分数) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 106193081400015 | 50.29 | 82.84 | 66.56 |
|
2 | 106193081400005 | 52.29 | 66.54 | 59.41 |
|
3 | 106113016080273 | 68.29 | 87.32 | 77.80 |
|
4 | 106113016080205 | 67.43 | 83.70 | 75.56 |
|
5 | 106133081400860 | 61.43 | 85.26 | 73.34 |
|
6 | 102943210407849 | 62.86 | 83.78 | 73.32 |
|
7 | 106133081400865 | 60.57 | 86.00 | 73.29 |
|
8 | 104863210022418 | 55.43 | 89.64 | 72.53 |
|
9 | 106113016080611 | 62.00 | 82.00 | 72.00 |
|
10 | 102913211001419 | 60.29 | 83.08 | 71.68 |
|
11 | 105613000002323 | 61.71 | 80.98 | 71.35 |
|
12 | 106133081400617 | 60.00 | 80.08 | 70.04 |
|
13 | 106133081400001 | 50.57 | 87.64 | 69.11 |
|
14 | 106133081400051 | 58.00 | 80.10 | 69.05 |
|
15 | 100053370203963 | 58.86 | 77.94 | 68.40 |
|
工业设计序号 | 考生编号 | 初试统考科目成绩(折合为百分制后的分数) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 106193085200012 | 50.50 | 83.50 | 67.00 |
|
2 | 106193085200022 | 49.00 | 81.62 | 65.31 |
|
3 | 106113015080392 | 65.00 | 80.88 | 72.94 |
|
4 | 105333432111575 | 62.50 | 83.00 | 72.75 |
|
5 | 107033141054175 | 58.00 | 82.12 | 70.06 |
|
6 | 104873000106508 | 51.50 | 83.08 | 67.29 |
|
7 | 104873000139048 | 57.00 | 74.70 | 65.85 |
|
8 | 107103113055691 | 56.00 | 73.62 | 64.81 |
|
建筑与土木工程序号 | 考生编号 | 初试统考科目成绩(折合为百分制后的分数) | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 106193085200055 | 58.29 | 86.32 | 72.30 |
|
2 | 104253540003599 | 65.71 | 90.30 | 78.01 |
|
3 | 106113016080501 | 68.57 | 85.48 | 77.03 |
|
4 | 106113010080186 | 63.43 | 88.12 | 75.77 |
|
5 | 106133085200428 | 68.00 | 83.00 | 75.50 |
|
6 | 107033141154270 | 63.71 | 85.68 | 74.70 |
|
7 | 100053410504814 | 66.29 | 79.78 | 73.03 |
|
8 | 104873000136300 | 64.00 | 79.02 | 71.51 |
|
9 | 104593411610025 | 56.00 | 86.78 | 71.39 |
|
10 | 106133085200281 | 59.14 | 78.82 | 68.98 |
|
11 | 107103141054391 | 56.86 | 77.98 | 67.42 |
|
如因政审、资格审查等原因不通过者不予录取。公示时间三天,联系电话0816-2422363