根据“2022级建筑环境与能源应用工程卓越计划班招生通知”,经学生自愿申请和资格审核,目前达到申请基本条件的学生共计18人。现按照高数和英语绩点进行平均后排名,对2022级建筑环境与能源应用工程卓越计划班拟录取名单进行公示。公示时间为3天(2023年5月19日至21日),公示期间如有疑问,请与建环教研室王亮老师(13990167483)、学办祝琬茹老师(18781136905)联系。
2022级建筑环境与能源应用工程卓越计划班拟录取名单
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 高数绩点 | 英语绩点 | 平均绩点 | 是否拟录取 |
1 | 石岱 | 土木2210 | 5120226987 | 24.5 | 10.8 | 17.65 | 是 |
2 | 白耀飞 | 土木2204 | 5120221665 | 21.5 | 13.2 | 17.35 | 是 |
3 | 魏欣雨 | 土木2207 | 5120223157 | 24 | 9.9 | 16.95 | 是 |
4 | 吴逢儒 | 土木2202 | 5120225953 | 24 | 8.7 | 16.35 | 是 |
5 | 梁先萍 | 土木2206 | 5120223531 | 21.5 | 11.1 | 16.3 | 是 |
6 | 张艳 | 土木2201 | 5120224950 | 21.5 | 11.1 | 16.3 | 是 |
7 | 屈纪康 | 土木2202 | 5120225944 | 20 | 11.4 | 15.7 | 是 |
8 | 李雯静 | 土木2209 | 5120223143 | 20 | 10.5 | 15.25 | 是 |
9 | 赵毓琪 | 土木2210 | 5120226873 | 20 | 10.2 | 15.1 | 是 |
10 | 焦俊 | 土木2208 | 5120220772 | 20.5 | 8.4 | 14.45 | 是 |
11 | 刘芳余 | 土木2205 | 5120224913 | 17.5 | 10.5 | 14 | 是 |
12 | 周恩赐 | 土木2210 | 5120224426 | 20.5 | 6.9 | 13.7 | 是 |
13 | 韩紫萱 | 土木2201 | 5120223321 | 17.5 | 9.6 | 13.55 | 是 |
14 | 李明翰 | 土木2212 | 5120222742 | 16 | 9.3 | 12.65 | 是 |
15 | 肖成果 | 土木2212 | 5120223486 | 17.5 | 7.8 | 12.65 | 是 |
16 | 吴林栩 | 土木2212 | 5120224547 | 15 | 7.5 | 11.25 | 是 |
17 | 徐杰 | 土木2209 | 5120222777 | 16.5 | 5.1 | 10.8 | 是 |
18 | 李羽辰 | 土木2202 | 5120221917 | 13.5 | 6.3 | 9.9 | 是 |
中欧体育·中国官方手机版
2023年5月19日