拟晋升岗 位等级 | 排序 | 姓名 | 晋级申报条件 | 现聘专业技术岗位 |
|
岗位等级 | 起聘时间 |
|
|
三级 | 1 | 王月明 | 聘任专业技术四级岗位9年以上,已任现职17年 | 四级 | 2006.12 |
|
2 | 刘俊新 | 聘任专业技术四级岗位6年以上,且任现岗位等级以来作为负责人主持国家级科学研究项目1项。 | 四级 | 2017.01 |
|
3 | 成斌 | 聘任专业技术四级岗位9年以上 | 四级 | 2013.02 |
|
五级 | 1 | 高理福 | 聘任专业技术六级岗位 5 年以上,且任现岗位等级以来作为负责人主持国家级教育教学或科学研究项目 1 项;聘任专业技术六级岗位 7 年以上人员。 | 六级 | 2017.01 |
|
六级 | 1 | 乔文友 | 聘任专业技术七级岗位 3年以上,且任现岗位等级以来入选四川省学术和技术带头人后备人选;获省部级科技进步二等奖1项(排名第2) | 七级 | 2019.12 |
|
2 | 侯兰功 | 聘任专业技术七级岗位7年以上 | 七级 | 2012.09 |
|
八级 | 1 | 廖百胜 | 聘任专业技术九级岗位2年以上,且具有博士研究生学历学位;聘任专业技术九级岗位6年以上 | 九级 | 2017.01 |
|
2 | 陈代果 | 聘任专业技术九级岗位2年以上,且具有博士研究生学历学位 | 九级 | 2018.07 |
|
3 | 熊绍专 | 聘任专业技术九级岗位2年以上,且具有博士研究生学历学位 | 九级 | 2019.12 |
|
4 | 李斌斌 | 聘任专业技术九级岗位2年以上,且具有博士研究生学历学位 | 九级 | 2020.11 |
|
5 | 刘德贵 | 聘任专业技术九级岗位2年以上,且具有博士研究生学历学位 | 九级 | 2020.11 |
|
6 | 何建平 | 聘任专业技术九级岗位 6 年以上人员 | 九级 | 2017.01 |
|
7 | 刘柯岐 | 聘任专业技术九级岗位 6 年以上人员 | 九级 | 2017.01 |
|
8 | 许立英 | 聘任专业技术九级岗位 6 年以上人员 | 九级 | 2017.01 |
|
九级 | 1 | 汪尧 | 聘任专业技术十级岗位 2 年以上,且具有博士研究生学历学位人员;任现岗位以来,作为主研人员(排名第三)获省部级科技进步一等奖1项 | 十级 | 2020.10 |
|
2 | 叶中俊 | 聘任专业技术十级岗位 2 年以上,且具有博士研究生学历学位人员 | 十级 | 2017.12 |
|
3 | 张兴标 | 聘任专业技术十级岗位 2 年以上,且具有博士研究生学历学位人员 | 十级 | 2020.08 |
|
4 | 侯莉 | 聘任专业技术十级岗位 2 年以上,且具有博士研究生学历学位人员 | 十级 | 2020.08 |
|
5 | 刘倩 | 聘任专业技术十级岗位 2 年以上,且具有博士研究生学历学位人员 | 十级 | 2020.08 |
|
6 | 李颜伶 | 聘任专业技术十级岗位2年以上,且具有博士研究生学历学位,任现岗位等级以来获优秀岗位青年。 | 十级 | 2021.01 |
|
公示时间为2023年6月2日——6月4日,若有异议请于公示期内反映到岗位聘任委员会秘书刘真处