根据《西南科技大学中欧体育·中国官方手机版2024年硕士研究生招生复试工作细则》和学院研究生招生实际情况,现将我院研究生复试的考生名单(调剂第一批)进行公布,如有疑问,请与中欧体育·中国官方手机版学科办公室联系,联系电话:0816-2419180。
西南科技大学中欧体育·中国官方手机版2024年硕士研究生招生复试考生名单(调剂第一批)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
1 | 陈洲赟 | 832854210000003 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制 | 62 | 82 | 84 | 111 | 339 | |
2 | 夏乙程 | 106134085800530 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制 | 67 | 62 | 102 | 98 | 329 | |
3 | 尹航 | 110754000007561 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制 | 61 | 44 | 78 | 145 | 328 | |
4 | 李俊锋 | 106164085800267 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制 | 61 | 64 | 76 | 82 | 283 | |
5 | 滕奕飞 | 102884500009715 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制 | 62 | 66 | 77 | 81 | 286 | |
6 | 武宇鹏 | 104914310306308 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制 | 76 | 50 | 74 | 90 | 290 | |
7 | 曾大川 | 101454000019052 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制 | 69 | 59 | 67 | 106 | 301 | |
8 | 王明宇 | 101424414307766 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制 | 59 | 59 | 62 | 117 | 297 | |
9 | 孟宇 | 101574000004215 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制 | 62 | 55 | 71 | 96 | 284 | |
10 | 郭子伟 | 103194141801239 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 64 | 41 | 66 | 147 | 318 | |
11 | 杨宸 | 104034085900583 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 66 | 67 | 76 | 99 | 308 | |
12 | 蒲巩 | 106134085900968 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 69 | 65 | 79 | 77 | 290 | |
13 | 陈小龙 | 100794000001919 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 62 | 52 | 57 | 123 | 294 | |
14 | 吴许林 | 107104423113205 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 62 | 60 | 56 | 124 | 302 | |
15 | 卢可洋 | 102554240002223 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 59 | 59 | 60 | 114 | 292 | |
16 | 陶然 | 110784123411984 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 76 | 62 | 65 | 109 | 312 | |
17 | 陈星睿 | 103194511322456 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 54 | 48 | 83 | 138 | 323 | |
18 | 王超 | 101074022020584 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 64 | 47 | 79 | 122 | 312 | |
19 | 李思齐 | 102864511321466 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 64 | 73 | 68 | 78 | 283 | |
20 | 朱礼容 | 107034511407547 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 59 | 45 | 57 | 128 | 289 | |
21 | 邢政 | 102904211314181 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 66 | 43 | 80 | 94 | 283 | |
22 | 陆睿 | 106194085904617 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 59 | 43 | 65 | 114 | 281 | |
23 | 张应姣 | 105364415107694 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 58 | 55 | 66 | 120 | 299 | |
24 | 罗俊 | 106184202002569 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 65 | 44 | 66 | 111 | 286 | |
25 | 贯家豪 | 106154085900162 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 69 | 38 | 90 | 93 | 290 | |
26 | 陈红森 | 102254410208621 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 75 | 48 | 71 | 121 | 315 | |
27 | 黄小芸 | 106184201001023 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 75 | 64 | 61 | 127 | 327 | |
28 | 吕晶 | 106134081400459 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 69 | 70 | 75 | 96 | 310 | |
29 | 尤虎豪 | 106134080700048 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 60 | 59 | 90 | 104 | 313 | |
30 | 文德宏 | 101124202404190 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制 | 60 | 47 | 80 | 116 | 303 | |
31 | 杨雨 | 106114016080450 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 74 | 56 | 72 | 97 | 299 | |
32 | 邹湘川 | 106184201000410 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 70 | 69 | 59 | 84 | 282 | |
33 | 王家鹏 | 100044371510180 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 59 | 43 | 67 | 131 | 300 | |
34 | 唐国强 | 106234081400018 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 61 | 51 | 63 | 114 | 289 | |
35 | 胡官民 | 104224510916638 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 56 | 56 | 86 | 114 | 312 | |
36 | 杨海峰 | 105934520307638 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 55 | 45 | 71 | 112 | 283 | |
37 | 何坤泳 | 107104322208681 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 70 | 45 | 66 | 93 | 274 | |
38 | 徐焕承 | 106134081400394 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 64 | 70 | 84 | 102 | 320 | |
39 | 周京 | 105364432500324 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 65 | 38 | 102 | 122 | 327 | |
40 | 王灯奎 | 114134411406027 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 64 | 43 | 66 | 116 | 289 | |
41 | 曾万富 | 107104520414703 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 63 | 41 | 72 | 123 | 299 | |
42 | 于德凡 | 106104081400061 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 58 | 46 | 98 | 96 | 298 | |
43 | 邹美岭 | 107104516814639 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 63 | 65 | 61 | 88 | 277 | |
44 | 杨晨 | 106114016080384 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 59 | 50 | 64 | 109 | 282 | |
45 | 陈城武 | 116464210009667 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 72 | 47 | 63 | 97 | 279 | |
46 | 吴培 | 107104150107471 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制 | 65 | 47 | 61 | 113 | 286 | |
中欧体育·中国官方手机版
2024年4月8日