经资格审核、网络远程面试等复试环节,现将中欧体育·中国官方手机版2024年硕士研究生复试结果(调剂第一批)进行公示,时间为期3天。
公示期间,如有疑问,请与中欧体育·中国官方手机版学科办联系,联系电话:0816-2419180。
西南科技大学中欧体育·中国官方手机版2024年硕士研究生复试结果公示(调剂第一批)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 志愿类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取或候补学科/类别 | 拟录取或候补类别 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 |
1 | 徐焕承 | 106134081400394 | 调剂 | 320 | 79.98 | 68.79 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
2 | 胡官民 | 104224510916638 | 调剂 | 312 | 83.34 | 68.68 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
3 | 周京 | 105364432500324 | 调剂 | 327 | 75.32 | 68.38 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
4 | 于德凡 | 106104081400061 | 调剂 | 298 | 81.58 | 66.19 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
5 | 杨雨 | 106114016080450 | 调剂 | 299 | 77.06 | 64.98 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
6 | 唐国强 | 106234081400018 | 调剂 | 289 | 81.08 | 64.78 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
7 | 邹美岭 | 107104516814639 | 调剂 | 277 | 86.42 | 64.71 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
8 | 杨晨 | 106114016080384 | 调剂 | 282 | 83.58 | 64.55 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
9 | 曾万富 | 107104520414703 | 调剂 | 299 | 75.62 | 64.55 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
10 | 吴培 | 107104150107471 | 调剂 | 286 | 81.40 | 64.46 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
11 | 王灯奎 | 114134411406027 | 调剂 | 289 | 79.10 | 64.19 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
12 | 何坤泳 | 107104322208681 | 调剂 | 274 | 85.00 | 63.86 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
13 | 杨海峰 | 105934520307638 | 调剂 | 283 | 79.50 | 63.47 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
14 | 邹湘川 | 106184201000410 | 调剂 | 282 | 72.66 | 61.28 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
15 | 王家鹏 | 100044371510180 | 调剂 | 300 | 0.00 | 42.00 | 不录取(缺考) | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
16 | 陈城武 | 116464210009667 | 调剂 | 279 | 0.00 | 39.06 | 不录取(缺考) | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
17 | 吕晶 | 106134081400459 | 调剂 | 310 | 85.08 | 68.92 | 不录取(自愿放弃) | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
18 | 郭子伟 | 103194141801239 | 调剂 | 318 | 76.86 | 67.58 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
19 | 陈星睿 | 103194511322456 | 调剂 | 323 | 73.94 | 67.40 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
20 | 杨宸 | 104034085900583 | 调剂 | 308 | 80.04 | 67.13 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
21 | 吴许林 | 107104423113205 | 调剂 | 302 | 79.84 | 66.23 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
22 | 卢可洋 | 102554240002223 | 调剂 | 292 | 79.16 | 64.63 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
23 | 陈小龙 | 100794000001919 | 调剂 | 294 | 75.96 | 63.95 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
24 | 贯家豪 | 106154085900162 | 调剂 | 290 | 75.60 | 63.28 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
25 | 李思齐 | 102864511321466 | 调剂 | 283 | 76.54 | 62.58 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
26 | 文德宏 | 101124202404190 | 调剂 | 303 | 66.78 | 62.45 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
27 | 黄小芸 | 106184201001023 | 调剂 | 327 | 54.96 | 62.27 | 不录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | 复试成绩未达60分 |
28 | 邢政 | 102904211314181 | 调剂 | 283 | 73.40 | 61.64 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
29 | 罗俊 | 106184202002569 | 调剂 | 286 | 70.36 | 61.15 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
30 | 陆睿 | 106194085904617 | 调剂 | 281 | 57.42 | 56.57 | 不录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | 复试成绩未达60分 |
31 | 朱礼容 | 107034511407547 | 调剂 | 289 | 50.96 | 55.75 | 不录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | 复试成绩未达60分 |
32 | 陈红森 | 102254410208621 | 调剂 | 315 | 0.00 | 44.10 | 不录取(缺考) | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
33 | 尤虎豪 | 106134080700048 | 调剂 | 313 | 0.00 | 43.82 | 不录取(缺考) | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
34 | 陶然 | 110784123411984 | 调剂 | 312 | 0.00 | 43.68 | 不录取(缺考) | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
35 | 王超 | 101074022020584 | 调剂 | 312 | 0.00 | 43.68 | 不录取(缺考) | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
36 | 张应姣 | 105364415107694 | 调剂 | 299 | 0.00 | 41.86 | 不录取(缺考) | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
37 | 蒲巩 | 106134085900968 | 调剂 | 290 | 0.00 | 40.60 | 不录取(缺考) | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
38 | 陈洲赟 | 832854210000003 | 调剂 | 339 | 90.72 | 74.68 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-定向 | |
39 | 武宇鹏 | 104914310306308 | 调剂 | 290 | 86.68 | 66.60 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
40 | 曾大川 | 101454000019052 | 调剂 | 301 | 76.04 | 64.95 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
41 | 滕奕飞 | 102884500009715 | 调剂 | 286 | 81.10 | 64.37 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
42 | 孟宇 | 101574000004215 | 调剂 | 284 | 68.44 | 60.29 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
43 | 王明宇 | 101424414307766 | 调剂 | 297 | 58.24 | 59.05 | 不录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | 复试成绩未达60分 |
44 | 李俊锋 | 106164085800267 | 调剂 | 283 | 53.80 | 55.76 | 不录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | 复试成绩未达60分 |
45 | 夏乙程 | 106134085800530 | 调剂 | 329 | 0.00 | 46.06 | 不录取(缺考) | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
46 | 尹航 | 110754000007561 | 调剂 | 328 | 0.00 | 45.92 | 不录取(缺考) | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
注:若考生体检或其它不符合录取要求,学校有权取消其拟录取资格。