经资格审核、网络远程面试等复试环节,现将中欧体育·中国官方手机版2024年硕士研究生复试结果(调剂第二批)进行公示,时间为期3天。
公示期间,如有疑问,请与中欧体育·中国官方手机版学科办联系,联系电话:0816-2419180。
西南科技大学中欧体育·中国官方手机版2024年硕士研究生复试结果公示(调剂第二批)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 志愿类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取或候补学科/类别 | 拟录取或候补类别 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 |
1 | 徐畅 | 102944211402975 | 调剂 | 333 | 78.28 | 70.10 | 拟录取 | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
2 | 刘翔 | 105324431800882 | 调剂 | 274 | 0.00 | 38.36 | 不录取(缺考) | 081400 | 土木工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
3 | 殷志伟 | 100794000002492 | 调剂 | 307 | 83.46 | 68.02 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
4 | 任明博 | 102914210812570 | 调剂 | 297 | 82.38 | 66.29 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
5 | 郑坚明 | 118454009015127 | 调剂 | 291 | 81.20 | 65.10 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
6 | 聂大力 | 106154085900150 | 调剂 | 286 | 76.98 | 63.13 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
7 | 张裕琨 | 102884500011278 | 调剂 | 295 | 70.80 | 62.54 | 拟录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
8 | 钱能锋 | 106154085900042 | 调剂 | 279 | 76.32 | 61.96 | 候补 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
9 | 李晨云 | 106114510080135 | 调剂 | 274 | 75.94 | 61.14 | 候补 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
10 | 李庆 | 100784085910336 | 调剂 | 284 | 65.16 | 59.31 | 候补 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
11 | 葛会锋 | 106194085904448 | 调剂 | 296 | 55.96 | 58.23 | 不录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | 复试成绩未达60分 |
12 | 张伟锋 | 105554516805225 | 调剂 | 285 | 57.12 | 57.04 | 不录取 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | 复试成绩未达60分 |
13 | 王亮 | 102884500015807 | 调剂 | 300 | 0.00 | 42.00 | 不录取(缺考) | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
14 | 白昊元 | 101124202404177 | 调剂 | 289 | 0.00 | 40.46 | 不录取(缺考) | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 00 | 全日制-非定向 | |
注:若考生体检或其它不符合录取要求,学校有权取消其拟录取资格。