经资格审核、网络远程面试等复试环节,现将中欧体育·中国官方手机版2024年硕士研究生复试结果(调剂第二批-航天动力工程)进行公示,时间为期3天。
公示期间,如有疑问,请与中欧体育·中国官方手机版学科办联系,联系电话:0816-2419180。
西南科技大学中欧体育·中国官方手机版2024年硕士研究生复试结果公示(调剂第二批-航天动力工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 志愿类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取或候补学科/类别 | 拟录取或候补类别 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 |
1 | 黄子龙 | 102934210509972 | 调剂 | 323 | 88.12 | 71.66 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
2 | 张涛 | 110784123417051 | 调剂 | 315 | 89.06 | 70.82 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
3 | 谢丹 | 106154085800251 | 调剂 | 329 | 81.06 | 70.38 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
4 | 马义凯 | 100544000007140 | 调剂 | 332 | 76.12 | 69.32 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
5 | 喻京 | 110754000008085 | 调剂 | 303 | 86.94 | 68.50 | 拟录取 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
6 | 魏海斌 | 106154085800227 | 调剂 | 320 | 74.22 | 67.07 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
7 | 张邀月 | 910164000000237 | 调剂 | 304 | 80.60 | 66.74 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
8 | 廖鑫 | 101574000003922 | 调剂 | 329 | 68.92 | 66.74 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
9 | 梁雨润 | 100794000003778 | 调剂 | 298 | 80.86 | 65.98 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
10 | 曲展鹏 | 101424415307851 | 调剂 | 320 | 70.34 | 65.90 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
11 | 王译贤 | 115354431701415 | 调剂 | 311 | 72.62 | 65.33 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
12 | 王健宇 | 100604124001164 | 调剂 | 296 | 79.24 | 65.21 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
13 | 李卓达 | 107104141006504 | 调剂 | 301 | 76.22 | 65.01 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
14 | 李子和 | 106134085800496 | 调剂 | 303 | 74.08 | 64.64 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
15 | 徐浩钦 | 106134085800716 | 调剂 | 296 | 74.12 | 63.68 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
16 | 何京龙 | 116604204002643 | 调剂 | 307 | 68.50 | 63.53 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
17 | 范真豪 | 106134085800641 | 调剂 | 307 | 66.26 | 62.86 | 候补 | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
18 | 刘岱 | 110754000007936 | 调剂 | 310 | 0.00 | 43.40 | 不录取(缺考) | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
19 | 崔楚函 | 105324230609450 | 调剂 | 304 | 0.00 | 42.56 | 不录取(缺考) | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
20 | 牛澳申 | 100794000002448 | 调剂 | 297 | 0.00 | 41.58 | 不录取(缺考) | 085806 | 航天动力工程 | 00 | 全日制-非定向 | |
注:若考生体检或其它不符合录取要求,学校有权取消其拟录取资格。