根据《西南科技大学在校本科生转专业管理办法》(西南科大发[2018]3号)有关规定和《中欧体育·中国官方手机版2024年度在校本科生转专业实施细则》,现将我院2024年本科生转专业名单公示(见附件)。公示时间:2024年4月22日至2024年4月24日。
在公示期内,如有异议,请联系中欧体育·中国官方手机版教学办公室。电话:0816-2419257
中欧体育·中国官方手机版2024年转专业拟录取结果公示
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 拟转入专业学制 | 原专业(类) | 学院意见 |
1 | 5120223519 | 赵玲欣 | 工程管理 | 4 | 工程造价 | 拟录取 |
2 | 5120231604 | 张一铭 | 工程管理 | 4 | 建筑类 | 拟录取 |
3 | 5120233660 | 刘文惠 | 工程管理 | 4 | 土木类 | 拟录取 |
4 | 5120233355 | 蔡春厦 | 工程管理 | 4 | 土木类 | 拟录取 |
5 | 5120227384 | 刘鹏 | 工程管理 | 4 | 翻译 | 拟录取 |
6 | 5120197204 | 陈意 | 工程管理 | 4 | 日语 | 拟录取 |
7 | 5120230335 | 解祖孝 | 工程管理 | 4 | 外国语言文学类 | 拟录取 |
8 | 5120237618 | 陈立 | 工程管理 | 4 | 外国语言文学类 | 拟录取 |
9 | 5120231413 | 郑天一 | 工程力学 | 4 | 土木类 | 拟录取 |
10 | 5120233573 | 李爽 | 工程力学 | 4 | 土木类 | 拟录取 |
11 | 5120232884 | 郭大杰 | 工程力学 | 4 | 土木类 | 拟录取 |
12 | 5120234506 | 张余齐 | 工程力学 | 4 | 土木类 | 未录取 |
13 | 5120235537 | 孙章宇 | 工程力学 | 4 | 土木类 | 未录取 |
14 | 5120236463 | 严欣容 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工程管理 | 拟录取 |
15 | 5120232748 | 刘宇泽 | 土木工程 | 4 | 材料类 | 拟录取 |
16 | 5120224347 | 林语涵 | 土木工程 | 4 | 矿物加工工程 | 拟录取 |
17 | 5120234787 | 董锐 | 土木工程 | 4 | 工程力学 | 未录取 |
18 | 5120237605 | 梁满意 | 土木工程 | 4 | 日语 | 拟录取 |
19 | 5120237635 | 苏周 | 土木工程 | 4 | 外国语言文学类 | 拟录取 |
中欧体育·中国官方手机版教学办公室
2024年4月22日